I Vini di Casa Italia

1 Prosecco Ruffino | ||
2 Rose’Prosecco, Sergio Mionetto, Extra Dry | ||
3 Banfi,Alta Langa,Cuveé Aurora | ||
4 Zardetto, Brut-Prosecco | 187ML | |
9 Moët & Chandon, Demi-Sec | ||
10 Taittinger “La Francaise” | ||
11 Taittinger Rosé Prestige | ||
12 Veuve Clicquot Ponsardin | ||
13 Taittinger, Brut | 375 ML | |
14 I Capitelli,Anselmi,Vin Santo | 375 ML | |
15 Nivole,Michele Chiarlo,Moscato d’Asti | 375 ML | |
16 Florus,Moscadello di Montalcino,Banfi | 500ML | |
20 Santa Margherita, Valdadige, Pinot Grigio | ||
21 Pio Cesare, L’Altro,Chardonnay | ||
22 Gavi,Principessa Gavia | ||
23 Friulano,Tocai,Livio Felluga | ||
24 Cabreo,La Pietra,Chardonnay | ||
25 Ceretto,LangheArneis Blange’ | ||
26 Gaja,Rossj Bass,Chardonnay | ||
27 Fantinel,Borgo Jesis, Pinot Grigio | ||
28 Bertani,Due’Uve’,Sauvignon-Pinot | ||
29 La Pettegola,Vermentino, Banfi | ||
34 Binifadet,Chardonnay,Isla Mallorca | ||
35 Protos,Verdejo | ||
36 Seňorans, Albariňo, Rias Baixas | ||
37 Fransola,Sauvignon Blanc,Torres | ||
38 Valdesil,Godello,Vilamartin de valdeorras,Galicia | ||
39 Os Pasas,Vina’de Martin, Albariňo y Treixadura, Ribeiro | ||
42 Robert Mondavi Winery, Chardonnay | ||
43 Ferrari Carano, Chardonnay, Alexander Valley | ||
44 Groth, Sauvignon Blanc,Napa Valley | ||
45 Sonoma=Cutrer,Russian River Ranches | ||
60 Il Fauno,Cabernet, Merlot,Sangiovese | ||
61 Pio Cesare, Fides, Barbera d’Alba | ||
62 Castello Banfi,Rosso di Montalcino | ||
63 Primitivo Vetrere,Barone Pazzo,Salento | ||
64 Agno Tinto,Vignalta, Petit Sirah | ||
65 Le Serre Nuove dell’Ornellaia | ||
66 Marchesi Mazzei of Tuscany,Philip, Cabernet Sauvignon | ||
67 Sassicaia,Bolgheri | ||
68 Vertigo,Livio Felluga,Merlot-Cabernet | ||
69 Bertani, Villa Arvedi,Amarone D.O.C | ||
70 Liano,Umberto Cesari, Sangiovese -Cabernet | ||
71 La Court, Michele Chiarlo,Barbera d’Asti | ||
72 Isole Olena, Chianti Classico Superior | ||
73 Pio Cesare, Barolo, DOCG | ||
74 Gattinara,Travaglini Giancarlo | ||
75 Tavernelle,Banfi,Cabernet Sauvignon | ||
76 Pio Cesare, Nebbiolo d’Alba | ||
77 Prunotto, Barbaresco | ||
78 Angelo Gaja, Sito Moresco,Nebbiolo-Merlot | ||
79 Tignanello,Antinori | ||
80 Gaja,Rennina Brunello di Montalcino | ||
81 Roccato,Cabernet-Sangiovese,Rocca delle Macie | ||
82 La Matta,Gianni Gagliardo,Barbera d’Alba | ||
83 Gaja,Barbaresco | ||
84 Valpolicella,Ripasso, Secco-Bertani | ||
85 Barolo,Serralunga d’Alba,Fontana Fredda | ||
86 Sangiovese di Romagna Riserva,Umberto Cesari | ||
87 Sella&Mosca,Cannonau | ||
88 Gaja, Ca’Marcanda, Promis | ||
89 Fontana Fredda,Barolo La Rosa | ||
90 Bertani Amarone della Valpolicella, Classico | ||
91 Batie’ Nebbiolo,Gianni Gagliardo,Langhe | ||
92 Terrabianca,Campaccio,Sangiovese-Cabernet Sauvignon | ||
93 Brunello di Montalcino, Col d’Orcia | ||
94 Barolo,Gaja,Dagromis | ||
95 Ceretto Asij,Barbaresco,D.O.C.G | ||
96 Livio Felluga,Refosco,Colli Orientali del Friuli | ||
97 C.Banfi,Cum Laude,Cabernet-Syrah,Sangiovese | ||
98 Barbaresco, Michele Chiarlo | ||
99 Guidalberto by Sassicaia | ||
100 Gaja, Magari, Cabernet-Merlot | ||
101 Marchesi de’Frescobaldi,Nipozzano,Chianti Riserva | ||
102 San Felice, Chianti Riserva 375ML | ||
103 Luigi Einaudi,Dolcetto di Dogliani | ||
104 Castello Banfi,Brunello di Montalcino |
Address
275 Domenech AvenueHato Rey, PR 00918
Phone: (787) 250-7388
Fax: (787) 294-2384
(formerly known as Garibaldi Ristorante Italiano)
Wine Tasting
There are no scheduled Wine tasting events at this moment.
Please check back often.
Please check back often.